
軍事防護
項目 | 品名 | 特性/用途 | 供應商 |
---|---|---|---|
人體防護 | CT 709 | 1.200g/m2防彈織物。 2.良好的防彈保護結合高水平的的舒適感。 3.由其適合女性人體武裝服。 4.有防水處理(WRT)成品或半成品。 | Teijin Aramid, Japan |
Microflex | 針刺防護 可抵擋NIJ Spike Level 3(E2) 65 Joule strike energy | ||
LFT AT-flex | 減少閉合性損傷(創傷防護) | ||
SRM 509 | 刀刺防護 | ||
UD41 | 符合輕質防護背心需求並滿足防彈與防刺要求, 並可廣泛應用於各種現進的防彈服裝中。 | ||
頭盔 | CT 736 | 1.410g/m2防彈織物。 2.適合現在防彈頭盔的生產與應用於三明治結構的防爆靴。 3.可搭配不同樹脂系統的良好加工特性。 | Teijin Aramid, Japan |
硬質防彈 | T750 | 1.460g/m2防彈織物。 2.廣泛應用於硬質防彈需求。 3.典型應用於層裂板且多數頭盔外殼是由此織物(濕法)製成。 | Teijin Aramid, Japan |
堅硬防彈體, 防護罩 | Endumax | 1為超高模量聚乙烯(UHMWPE)膠帶。 只需25%傳統用量的材料便能獲得單向 或複合材料-大幅減輕重量。 | Teijin Aramid, Japan |
![]() |